Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Home Shop Sản phẩm Máy Chế Biến Gỗ Máy Ghép Gỗ Chuyền finger ghép dọc HKT- 620 lăn keo cấp phôi tự động
Tổng quan
Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất máy chế biến gỗ. Hồng Ký tự hào mang đến cho Doanh nghiệp ngành gỗ giải pháp ghép dọc toàn diện mang tên: Chuyền Finger ghép dọc HKT-620. Được thiết kế với công nghệ hiện đại từ Châu Âu, dòng sản phẩm này đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tối ưu hóa chi phí cho các nhà sản xuất gỗ.
Chuyền Finger ghép dọc HKT-620 được thiết kế để đáp ứng tất cả các khâu trong quy trình ghép mộng finger, bao gồm: phay mộng, lăn keo, ghép mộng đứng và mộng nằm. Dòng sản phẩm này phù hợp với các xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất, sàn gỗ, ván ghép thanh... Đặc biệt, với khả năng kết dính mạnh mẽ và vận hành liên tục, chuyền Finger ghép dọc HKT-620 là lựa chọn lý tưởng để tạo ra các sản phẩm gỗ chất lượng cao.
Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp ghép dọc vượt trội, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 1900 636 536 để được tư vấn chi tiết và trải nghiệm chuyền Finger ghép dọc HKT-620. Hồng Ký cam kết mang đến cho bạn một sản phẩm chất lượng với giá thành cạnh tranh nhất.

Thông số kỹ thuật
| Chiều dài làm việc gỗ | L = 150mm - 800mm |
| Chiều rộng làm việc gỗ | W = 30mm - 120mm |
| Chiều dày làm việc gỗ | T = 18mm - 70mm |
| Kích thước gỗ trung bình | W * T = 50 * 25 mm |
| Chiều dài làm việc gỗ thành phẩm | L = 3000mm - 5000mm |
| Chiều dài trung bình gỗ thành phẩm | L = 5000mm |
| Bước và chiều dài mộng finger | P = 4.0mm, L= 11.5 -12.5mm |
| Loại gỗ : Gỗ mềm / Gỗ cứng | |
| Độ ẩm gỗ / Timber moisture: |
8 - 12 % |
| Yêu cầu chất lượng gỗ:
Gỗ được xử lí 4 mặt dung sai ±0.3mm |
|
| Loại keo sử dụng | KV35, keo 1 thành phần |
| Điện áp sử dụng | 380V, 50HZ |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT:
| 1. 2020017 - Băng tải đôi .V1.HKT - 620 | |
| Kích thước | W=630mm . L=900mm x 2 |
| Tốc độ | 60 m/min |
| Công suất | 1/2HP * 2pcs |
| Trọng lượng máy | 246 kg |
| 2. 2020018 - Băng tải đơn 1.V1. HKT - 620 | |
| Kích thước | W=630mm . L=900mm |
| Tốc độ | 60 m/min |
| Công suất | 1/2HP * 1pcs |
| Trọng lượng máy | 147kg |
| 3. 2020019 - Băng tải đơn 2.V1. HKT - 620 | |
| Kích thước | W=630mm . L=900mm |
| Tốc độ | 60 m/min |
| Công suất | 1/2HP * 1pcs |
| Trọng lượng máy | 130kg |
| 4. 2100015 - Máy finger 1 HKT - 620 | |
| Kích thước làm việc | W=30mm - 620mm . L=150mm - 800mm. H=18mm - 120mm |
| Động cơ trục finger | 15HP * 1pcs |
| Kích thước dao finger | ID50mm x OD160mm x 4mm x 2T |
| Tốc độ trục finger | 5700 rpm/min |
| Động cơ trục cắt chính | 5HP * 1pcs |
| Kích thước lưỡi cắt chính | Ø255mm x 80T x 3mm * 1pcs |
| Tốc độ lưỡi cắt chính | 2800 rpm/min |
| Động cơ cắt dưới | 1HP * 1pcs |
| Kích thước lưỡi cắt dưới | Ø180mm x 60T x 3mm * 1pcs |
| Tốc độ lưỡi cắt dưới | 2800 rpm/min |
| Động cơ băng tải finger | 1/2HP * 1pcs |
| Động cơ kéo bàn finger | 1HP * 1pcs |
| Tốc độ chạy bàn finger | 38.5 m/min |
| Chu trình dẫn động bàn finger | 3 - 4 times/min |
| Kích thước máy | L=2200mm. W= 1550mm. H=1435mm |
| Trọng lượng máy | 1305kg |
| 5. 2100017 - Máy finger 2 HKT – 620 (lăn keo) | |
| Kích thước làm việc | W=30mm - 620mm . L=150mm - 800mm. H=18mm - 120mm |
| Động cơ trục finger | 15HP * 1pcs |
| Kích thước dao finger | ID50mm x OD160mm x 4mm x 2T |
| Tốc độ trục finger | 5700 rpm/min |
| Động cơ trục cắt chính | 5HP * 1pcs |
| Kích thước lưỡi cắt chính | Ø255mm x 80T x 3mm * 1pcs |
| Tốc độ lưỡi cắt chính | 2800 rpm/min |
| Động cơ cắt trên | 1HP * 1pcs |
| Kích thước lưỡi cắt trên | Ø180mm x 60T x 3mm * 1pcs |
| Tốc độ lưỡi cắt trên | 2800rpm/min |
| Động cơ cắt dưới | 1HP * 1pcs |
| Kích thước lưỡi cắt dưới | Ø180mm x 60T x 3mm * 1pcs |
| Tốc độ lưỡi cắt dưới | 2800 rpm/min |
| Động cơ băng tải finger | 1/2HP * 1pcs |
| Động cơ kéo bàn finger | 1HP * 1pcs |
| Tốc độ chạy bàn finger | 38.5 m/min |
| Chu trình dẫn động bàn finger | 3 - 4 times/min |
| Kích thước máy | L=2360mm. W= 1550mm. H=1435mm |
| Trọng lượng máy | 1350kg |
| 6. 2130015 - Máy ghép dọc HKT - 620 | |
| Kích thước làm việc | W=30mm-120mm. L=150mm-5000mm. H=18mm-70mm |
| Động cơ cuốn phôi dưới | 2HP * 1psc |
| Động cơ cuốn phôi trên | 2HP * 1psc |
| Công suất biến tần | 3.7 kw * 1pcs |
| Tốc độ băng tải ghép dọc | 90 m/min |
| Động cơ trục cắt chính | 5HP * 1pcs |
| Kích thước lưỡi cắt chính | Ø355mm x 120T x 25.4mm * 1pcs |
| Vòng quay trục cắt | 2800 rpm/min |
| Động cơ thủy lực | 5HP * 1pcs |
| Áp lực làm việc xi lanh dầu | 20 - 40 kgf/cm2 |
| Áp lực làm việc xi lanh hơi | 5.5 – 6 kgf/cm2 |
| Công suất/phút | 4 - 5 pcs/min |
| Kích thước máy | L= 7600mm. W= 1970mm. H= 1850mm |
| Trọng lượng máy | 2944kg |
Hướng dẫn sử dụng
Đang được cập nhật ...
